豆角DWF-3-1.6-10型穿流帶式側(cè)循環(huán)干燥機(jī)
豆角DWF-3-1.6-10型穿流帶式側(cè)循環(huán)干燥機(jī)工作原理:
主機(jī)由上下五層不銹鋼網(wǎng)帶組成,兩邊有鏈條帶動(dòng),網(wǎng)帶二邊有擋板,防止物料掉入軌道中間。由蒸汽散熱器加熱空氣提供熱風(fēng), 用送風(fēng)機(jī)將熱風(fēng)送到干燥機(jī)底部風(fēng)道中,通過每層網(wǎng)帶與將干物料進(jìn)行熱交換帶走部分水分,以此向上逐層穿過各層網(wǎng)帶,與物料形成逆流熱交換,到達(dá)zui上層與zui 濕物料熱交換后濕空氣基本達(dá)到飽和,進(jìn)入排濕口由引風(fēng)機(jī)排出室外 。需干燥物料由輸送帶送到頂部*層網(wǎng)帶上。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 設(shè)備型號(hào)及名稱 | DWF-3-1.6-10型穿流帶式側(cè)循環(huán)干燥機(jī) | |
2 | 被干燥物料名稱 | 筍干、土豆、豆角 | |
3 | 物料初含水量 | 60-90% | |
4 | 成品終含水量 | 10%左右 | |
5 | 熱風(fēng)進(jìn)風(fēng)溫度(操作溫度) | 60-90℃ | |
6 | 尾氣排氣溫度 | 50℃左右 | |
7 | 箱內(nèi)操作溫度 | 根據(jù)具體物料可調(diào) | |
8 | 熱源 | 蒸汽 | |
9 | zui大水分蒸發(fā)量 | 400kg/h | |
10 | 加料方式 | 料斗 | |
11 | 網(wǎng)帶凈寬 | 1600mm | |
12 | 干燥段長(zhǎng)度 | 30000mm | |
13 | 有效干燥面積 | 48m2 | |
14 | 料層厚度 | 10-80mm | |
15 | 走帶速度 | 250-1000mm/min(無極可調(diào)) | |
16 | 物料停留時(shí)間 | 30-120分鐘(可調(diào)) | |
17 | 主傳動(dòng)功率 | 0.75 kw*3 | |
18 | 循 環(huán) 風(fēng) 機(jī) | 型號(hào) | 4-72-11 4A |
循環(huán)風(fēng)量 | 6500m3/h | ||
功率 | 5.5kw | ||
網(wǎng)帶氣速 | 0.5-0.65m/s | ||
數(shù)量 | 5臺(tái) | ||
材質(zhì) | Q23 | ||
19 | 排 濕 風(fēng) 機(jī) | 型號(hào) | 4-72-11 3.6A |
循環(huán)風(fēng)量 | 4500m3/h | ||
功率 | 3kw | ||
數(shù)量 | 1臺(tái) | ||
材質(zhì) | Q23 | ||
20 | 蒸汽加熱器 | 功率 | 80m2/臺(tái) |
數(shù)量 | 5臺(tái) | ||
材質(zhì) | 碳鋼繞鋁翅片 | ||
21 | 漂燙機(jī) | 不銹鋼SUS304,P=1.5Kw | |
22 | 冷卻機(jī) | 不銹鋼SUS304,P=1.5Kw | |
23 | 設(shè)備占地面積(長(zhǎng)*寬*高) | 26000*2700*3250mm | |
24 | 設(shè)備材質(zhì) | 內(nèi)膽為不銹鋼,其余為Q23 | |
23 | 設(shè)備裝機(jī)總功率 | 32.75Kw |
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:噴霧式干燥機(jī),真空槳葉干燥機(jī),槳葉干燥器
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16003336號(hào)-2 總訪問量:297549 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸