水分蒸發(fā)量為5kg/h蛋清噴霧干燥機
1.1. 基本要求
序號 | 要求 | 備注 |
URS01 | 過流、過氣部件為SUS304不銹鋼。 |
|
URS02 | 水分蒸發(fā)量為5kg/h。 |
|
URS03 | 進風溫度:50~280℃;出風溫度:80~100℃。進口溫度可調(diào)節(jié)。 |
|
URS04 | 加熱源為電加熱。 |
|
URS05 | 干燥后產(chǎn)品含水率2~5%。 |
|
URS06 | 設備配置捕塵裝置,排風口不得有粉塵排出。 |
|
1.2. 料液輸送系統(tǒng)
序號 | 要求 | 備注 |
URS07 | 配備品牌蠕動泵一臺。 | 供方需提供蠕動泵品牌及型號 |
URS08 | 蠕動泵的流量可無極調(diào)節(jié),且需與主機設備相適配。 |
|
URS09 | 過流部件為SUS304不銹鋼。 |
|
URS10 | 配備硅膠管道,并適配于蠕動泵和主機。 |
|
URS11 |
|
|
序號 | 要求 | 備注 |
URS12 | 霧化器1臺。 | 供方需提供霧化器的品牌及型號 |
URS13 | 霧化盤標準轉(zhuǎn)速10000~35000r/min。 |
|
URS14 | 接觸物料部分材質(zhì)為SUS304不銹鋼。 |
|
URS15 | 霧化器裝拆工具1套。 |
|
URS16 | 冷卻方式為水冷。 |
|
1.4. 送(熱)風系統(tǒng)
序號 | 要求 | 備注 |
URS17 | 進風需經(jīng)過初效和中效過濾,且拆裝方便。有壓差顯示裝置。 |
|
URS18 | 送風機的葉片應不得脫落異物。 | 供方需提供風機的品牌及型號 |
URS19 | 加熱管材質(zhì)為SUS304不銹鋼。 |
|
URS20 | 在熱風進入干燥部位前需經(jīng)過過濾,且拆裝方便。該材質(zhì)應能夠耐受300℃的高溫。 |
|
URS21 | 該系統(tǒng)的高溫段應進行保溫,外界溫度不高于50℃。 |
|
1.5. 干燥系統(tǒng)
序號 | 要求 | 備注 |
URS22 | 熱風分配器 1. 應和霧化器配套,材質(zhì)為SUS304不銹鋼。 |
|
URS23 | 干燥塔 1. 材質(zhì)為SUS304不銹鋼。 2. 內(nèi)壁拋光精度0.4μm。 3. 開至少400mm的檢修口。 4. 頂部增加光源,以利于觀察。 5. 該系統(tǒng)的高溫段應進行保溫,外界溫度不高于50℃。 |
|
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進區(qū)西太湖錦華路11號
主營產(chǎn)品:噴霧式干燥機,真空槳葉干燥機,槳葉干燥器
版權所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號:蘇ICP備16003336號-2 總訪問量:297179 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸