更新時(shí)間:2016-07-28
一、用戶(hù)提供的數(shù)據(jù)和要求:1、物料形態(tài):粉狀2、干燥前含濕:20%3、干燥后含濕:≤0.4%
一、用戶(hù)提供的數(shù)據(jù)和要求:
1、物料形態(tài):粉狀
2、干燥前含濕:20%
3、干燥后含濕:≤0.4%
4、產(chǎn)量:500Kg/小時(shí).套。
5、原料或原液溫度:θ1 = 20℃。
6、干燥熱源:飽和蒸汽(要求熱風(fēng)溫度130℃)。
7、干燥方式:氣流干燥,系統(tǒng)配旋流塔、旋風(fēng)及布袋除塵器。
二、QG300氣流干燥系統(tǒng)單套配置說(shuō)明
序號(hào) | 主要部件附件、外購(gòu)件(含材料)名稱(chēng) | 型號(hào)及規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 制造商/材質(zhì)mm | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 備注 |
1 | 鼓風(fēng)機(jī) | 4-72 | 常州 | 力鼓通風(fēng) | 1臺(tái) | Q235A | 5.5KW,電機(jī)防爆 |
2 | 蒸汽散熱器 | 約260㎡ | 常州 | 力馬 | 1組 | Q235A/AL | 蒸汽耗量約380kg |
3 | 熱風(fēng)風(fēng)管 | Φ300 | 常州 | 力馬/δ1.5 | 1組 | 304 | 長(zhǎng)度約2m |
4 | 螺旋加料器 | 非標(biāo) | 常州 | 力馬 | 1套 | 物料經(jīng)過(guò)處304 | 0.4kw |
5 | 加料斗 | 500L | 常州 | 力馬/δ4 | 1套 | 物料經(jīng)過(guò)處304 |
|
6 | 氣流干燥直管 | Φ300 | 常州 | 力馬/δ2 | 1套 | 304噴涂特氟龍 | 彎管δ2,附泄爆口 長(zhǎng)度約15m |
7 | 干燥脈沖管道 | Φ350 | 常州 | 力馬/δ2 | 1套 | 304噴涂特氟龍5 | 長(zhǎng)度約10m |
8 | 旋流塔 | Φ500 | 常州 | 力馬/δ2 | 1臺(tái) | 304噴涂特氟龍 |
|
9 | 一級(jí)旋風(fēng)分離器 | Φ650 | 常州 | 力馬/δ2 | 1臺(tái) | 304噴涂特氟龍 | 帶氣錘 |
10 | 自動(dòng)出料器(關(guān)風(fēng)器) | TGFZ-8 | 浙江 | 金塔機(jī)電 | 1臺(tái) | 304 | 0.75kw電機(jī)防爆 |
11 | 脈沖除塵器 | MC-48 | 常州 | 力馬/δ3 | 1套 | Q235-A,內(nèi)壁噴環(huán)氧樹(shù)脂 | 帶2氣錘 |
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號(hào)
本公司專(zhuān)業(yè)提供QG300氣流干燥系統(tǒng)等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16003336號(hào)-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:297179 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18136711288
0519-88968880