更新時(shí)間:2016-08-29
LPG-300型噴霧干燥設(shè)備生產(chǎn)線(4條)主要參數(shù)要求如下(以下為單套設(shè)備相應(yīng)的參數(shù)、設(shè)備配置及其他要求)
LPG-300型噴霧干燥設(shè)備生產(chǎn)線(4條)主要參數(shù)要求如下(以下為單套設(shè)備相應(yīng)的參數(shù)、設(shè)備配置及其他要求)。
1、工藝參數(shù)
1、物料名稱:山梨酸鉀
2、固含量: ~55%
3、蒸發(fā)量:~300Kg/h
4、進(jìn)風(fēng)溫度:270℃~280℃
5、出風(fēng)溫度:~85℃
6、加熱方式:蒸汽加熱
7、噴霧方式:高速離心霧化器
8、產(chǎn)品回收方式: 干燥塔底至振動(dòng)流化床、二級(jí)旋風(fēng)分離器
二點(diǎn)出料,尾氣濕法除塵器水洗
9、耗熱量:29.9×104Kcal/h
10、電裝機(jī)容量:~83KW
11、壓縮空氣:~0.3m3/h (表壓0.4Mpa)
12、設(shè)備占地(長(zhǎng)×寬×高):以供需雙方共同協(xié)商確定的圖紙為準(zhǔn)。
2、設(shè)備配置(單套,請(qǐng)分項(xiàng)報(bào)價(jià))
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 主要材料 | 參考重量 (KG) | 備注 | 報(bào)價(jià)(元) |
一 | 料液輸送霧化系統(tǒng) |
| |||||
1 | 螺桿泵 | G15-2 1. 5KW變頻控制 | 1臺(tái) | 組件 | 50 |
|
|
2 | 送料管道 | Ф32×3 | 1套 | SUS304 | 100 |
|
|
3 | 離心霧化器 | RW150 4KW | 1套 | 組件 | 350 |
|
|
二 | 空氣加熱系統(tǒng) |
| |||||
1 | 送風(fēng)機(jī) | 4-72-5A 11KW | 1臺(tái) | Q235 | 200 |
|
|
2 | 空氣過(guò)濾器 | 700×700 | 1套 | 初、中效過(guò)濾 | 100 |
|
|
3 | 蒸汽換熱器 | 300m2 | 1套 | 組件,外殼SUS304 換熱管SUS304 | 600 |
|
|
4 | 熱風(fēng)管道 | Ф400 | 1套 | 內(nèi)膽SUS304 δ2,骨架Q235,外包SUS304 δ0.7 | 304:300 Q235:300 保溫:150 |
|
|
5 | 熱風(fēng)分配器 | DAR50 | 1套 | SUS304 δ2 | 500 |
|
|
三 | 干燥系統(tǒng) |
| |||||
1 | 干燥塔;配塔門2扇、照明1套、視鏡2套 | φ3.5×4m 錐角55° 總高12.5m | 1套 | 內(nèi)膽2 mm 304鏡面板,外包0.7mm 304亞光板,骨架碳鋼 | 304:2000 Q235:4000 保溫:1500 |
|
|
2 | 氣錘 | ZC-60 | 10只 | 組件 | 50 |
|
|
3 | 樓梯欄桿 | 塔頂部位 | 1套 | Q235 | 300 |
|
|
4 | 旋風(fēng)分離器 | φ1200 | 1臺(tái) | SUS304 δ2 | 600 |
|
|
5 | 收料閥 | Ф220 | 1只 | SUS304 組件 | 10 |
|
|
6 | 收料桶 | Ф220 | 3只 | SUS304 | 6 |
|
|
7 | 塔至旋風(fēng)風(fēng)管 | Ф400 | 1套 | SUS304 δ2 | 80 |
|
|
8 | 引風(fēng)機(jī) | 9-19-9D 22KW | 1臺(tái) | Q235 | 500 |
|
|
9 | 旋風(fēng)至濕法風(fēng)管 | Ф400 | 1套 | SUS304 δ2 | 50 |
|
|
10 | 排風(fēng)管道 | Ф500 | 1套 | SUS304 δ2 | 500 |
|
|
11 | 濕法除塵器 | φ1300 | 1套 | SUS304 組件 | 800 |
|
|
12 | 循環(huán)泵 | ISG-160 3KW | 1臺(tái) | 組件 | 20 | 10M3/h,h32m |
|
13 | 直絞龍 | φ350 4KW | 1套 | 組件 | 100 |
|
|
四 | 造粒系統(tǒng) |
| |||||
1 | 擠粒機(jī) | SET-180前擠15KW 或SET-100 | 1套 | 組件 | / |
|
|
五 | 振動(dòng)流化床 |
| |||||
1 | 振動(dòng)流化床 | GZQ-7.5*0.6 1.5K2=3KW | 1臺(tái) | SUS304組件 | 304:400 Q235:1000 | 與物料接觸304材料,上下箱體均采用SUS304不銹鋼 |
|
2 | 圓型振動(dòng)篩 | ZS-1000 | 1臺(tái) | 組件 | 300 | 與物料接觸304材料 |
|
3 | 蒸汽加熱器 | 280M2 ,DN65 | 1臺(tái) | 組件,外殼SUS304 換熱管SUS304 | 550 |
|
|
4 | 流化床鼓風(fēng)機(jī) | 4-72-4A 5.5KW | 1臺(tái) | Q235 | 150 |
|
|
5 | 鼓風(fēng)機(jī)過(guò)濾器 | 700×700 | 1套 | 組件 | 100 |
|
|
6 | 流化床引風(fēng)機(jī) | 4-72-5A 11KW | 1臺(tái) | Q235 | 200 |
|
|
7 | 流化床冷風(fēng)機(jī) | 4-72-2.8A 1.5KW | 1臺(tái) | Q235 | 400 |
|
|
8 | 流化床送風(fēng)管道 | φ400 | 1套 | SUS304 δ2 | 200 |
|
|
9 | 流化床引風(fēng)管道 | φ500 | 1套 | SUS304 δ2 | 500 |
|
|
10 | 流化床濕法除塵器 | φ1500 | 1套 | SUS304 組件 | 1000 |
|
|
11 | 流化床冷風(fēng)管道 | φ250 | 1套 | SUS304 δ2 | 150 |
|
|
12 | 冷風(fēng)機(jī)過(guò)濾器 | 300×300 | 1套 | 組件 | 50 |
|
|
13 | 旋風(fēng)分離器 | φ1200 | 1臺(tái) | SUS304 δ2 | 600 |
|
|
14 | 收料閥 | φ220 | 1只 | SUS304 組件 | 10 |
|
|
15 | 收料桶 | φ220 | 3只 | SUS304 | 6 |
|
|
16 | 流化床排風(fēng)管道 | φ500 | 1套 | SUS304 δ2 | 280 |
|
|
六 | 電氣控制柜 |
| 1套 | 組件 |
|
|
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號(hào)
本公司專業(yè)提供山梨酸鉀噴霧干燥設(shè)備生產(chǎn)線LPG-300型等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16003336號(hào)-2 總訪問量:297483 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18136711288
0519-88968880