更新時(shí)間:2016-04-06
復(fù)方中藥濃縮液/浸膏噴霧干燥塔ZLPG-150編號條件與要求必需/期望URS01-001環(huán)境條件:655.5mmHg,t0=23℃,相對濕度φ0=80%
復(fù)方中藥濃縮液/浸膏噴霧干燥塔ZLPG-150
編號 | 條件與要求 | 必需/期望 |
URS01-001 | 環(huán)境條件:655.5mmHg,t0=23℃,相對濕度φ0=80% | 必需 |
URS01-002 | 生產(chǎn)能力:每小時(shí)蒸發(fā)不低于150kg | 必需 |
URS01-003 | 多品種復(fù)方中藥濃縮液/浸膏:相對密度1.10~1.20; 固含量:20%-40%;物料特性:流動性較好,粘度大小不定,無毒非易爆 | 必需 |
URS01-004 | 干燥方式:壓力式噴霧干燥 | 必需 |
URS01-005 | 系統(tǒng)收料率:≥98% | 必需 |
URS01-006 | 干燥后產(chǎn)品特性要求:水份≤3.0%、細(xì)度均勻(100目~120目,其中100目通過率≥95%)、膏粉應(yīng)無色差,無結(jié)塊、無成團(tuán)或粘壁現(xiàn)象。 | 必需 |
URS01-007 | 干膏粉微生物限度檢查:霉菌及酵母菌﹤10cfu/g、細(xì)菌﹤10cfu/g | 必需 |
URS01-008 | 設(shè)備生產(chǎn)性能穩(wěn)定可靠,確保48小時(shí)內(nèi)可連續(xù)生產(chǎn),連續(xù)生產(chǎn)過程中不得出現(xiàn)粘壁現(xiàn)象。 | 必需 |
8.2設(shè)備要求
編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS02-001 | 設(shè)備數(shù)量:150型壓力式中藥浸膏噴霧干燥機(jī) 1臺。設(shè)備必須按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收,并符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》(GMP)要求。請說明設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 必需 |
URS02-002 | 工藝流程包括:供料系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、塔體主機(jī)、引送風(fēng)系統(tǒng)、冷卻收料系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等 | 必需 |
供料系統(tǒng) | ||
URS02-003 | 高壓泵:泵體采用不銹鋼SUS304材質(zhì)制作,可實(shí)現(xiàn)變頻控制、可實(shí)現(xiàn)手動、自動兩種方式控制。 | 必需 |
URS02-004 | 料液的霧化采用壓力式噴嘴,且料漿連續(xù)不斷、均勻地被霧化,進(jìn)料速度穩(wěn)定均勻*。 | 必需 |
URS02-005 | 霧化器數(shù)量: 1 支,采用碳化鎢或氧化鋯噴嘴,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,且清理、維護(hù)操作方便。 |
|
URS02-006 | 高壓泵配自動冷卻保護(hù)控制裝置,避免因無冷卻水而損壞。冷卻管路與高壓泵互鎖控制,確保高壓泵在有冷卻水的狀態(tài)下運(yùn)行。 | 必需 |
加熱系統(tǒng): | ||
URS02-007 | 加熱方式:采用蒸汽加熱或采用蒸汽+電(輔助) | 必需 |
換熱器箱體:全不銹鋼制作,材質(zhì)SUS304,保溫厚度150mm,保溫材質(zhì):無毒無污染,符合GMP要求 | 必需 | |
URS02-008 | 換熱器:SUS304不銹鋼無縫管繞鋁合金翅片;換熱器與風(fēng)機(jī)互鎖控制,啟動風(fēng)機(jī)后才能啟動電加熱器。 | 必需 |
URS02-009 | 如有輔助電加熱,電加熱管:材質(zhì):SUS304,電加熱器與風(fēng)機(jī)互鎖控制,啟動風(fēng)機(jī)后才能啟動電加熱器。 | 必需 |
URS02-010 | 初、中、高效外框選用304不銹鋼材料制作,高效過濾器選用阻燃、耐高溫材料。 | 必需 |
URS02-011 | 進(jìn)風(fēng)溫度:80-180℃,且可根據(jù)物料特性進(jìn)行調(diào)整。 | 期望 |
URS02-012 | 物料干燥溫度:<85℃,且可根據(jù)物料特性進(jìn)行調(diào)整。 | 期望 |
URS02-013 | 出風(fēng)溫度:80℃±5℃,且可根據(jù)物料特性進(jìn)行調(diào)整。 | 期望 |
URS02-014 | 進(jìn)風(fēng)溫度和出風(fēng)溫度設(shè)定后可手動、自動轉(zhuǎn)換控制,工作范圍廣。 | 必需 |
引送風(fēng)系統(tǒng) | ||
URS02-015 | 鼓風(fēng)機(jī):材質(zhì):Q235A,帶調(diào)風(fēng)閥門和防震墊。 | 必需 |
URS02-016 | 空氣經(jīng)初、中、高效三級過濾后凈化,達(dá)到D級要求。 | 必需 |
URS02-017 | 過濾器前后安裝須有壓差表指示,隨時(shí)檢測過濾器工作時(shí)的堵塞現(xiàn)象。 | 必需 |
URS02-018 | 熱風(fēng)分配器:須能保證進(jìn)入塔內(nèi)的熱風(fēng)均勻,而不產(chǎn)生亂流和擾流現(xiàn)象,避免噴霧干燥過程中霧滴翻頂掛壁現(xiàn)象發(fā)生。 | 必需 |
URS02-019 | 引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)采用互鎖控制,防止先開引風(fēng)機(jī)造成塔內(nèi)負(fù)壓過大引起主塔變形現(xiàn)象。 | 必需 |
URS02-020 | 鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)與加熱器之間采用互鎖控制,防止加熱器在沒有空氣流動的情況下干燒,發(fā)生加熱器溫度過高內(nèi)壁變形破裂,電加熱管溫度過高而損壞。 | 必需 |
URS02-021 | 送排風(fēng)管材質(zhì):SUS304,厚度≥1.5㎜,帶保溫(包括變徑、彎頭)。 | 必需 |
塔體主機(jī) | ||
URS02-022 | 塔體內(nèi)、外壁材質(zhì)為SUS304,內(nèi)壁鏡面板制作,(Ra≤0.4μm),保證內(nèi)壁光滑平整*,塔體外壁亞光處理,塔體內(nèi)外滿焊;須說明內(nèi)外壁用材厚度。 | 必需 |
URS02-023 | 塔內(nèi)操作壓力: -150~200Pa 極限-250Pa;塔內(nèi)壓力可通過引風(fēng)機(jī)頻率調(diào)節(jié)進(jìn)行控制; |
|
URS02-024 | 主塔頂部設(shè)照明燈,方便操作時(shí)觀察塔內(nèi)工作情況。 | 必需 |
URS02-025 | 主塔采用冷風(fēng)護(hù)壁,可有效控制主塔內(nèi)壁溫度,防止內(nèi)壁溫度過高使粘附在內(nèi)壁的熱敏性物料發(fā)生焦化而變性。 | 期望 |
URS02-026 | 冷風(fēng)進(jìn)入夾套后不產(chǎn)生短路現(xiàn)象,確保內(nèi)壁均勻冷卻。 | 必需 |
URS02-027 | 塔內(nèi)壁降溫可自動控制溫度,防止因內(nèi)壁溫度過低,塔內(nèi)出現(xiàn)結(jié)露使物料返潮而粘壁的現(xiàn)象發(fā)生。 | 必需 |
URS02-028 | 冷風(fēng)夾套:材質(zhì)為Q235A,厚≥3㎜,保溫層厚度為≥60㎜,保溫材料硅酸鋁。冷風(fēng)風(fēng)機(jī):材質(zhì)為Q235A | 期望 |
URS02-029 | 主塔錐體采用<50度角設(shè)計(jì)。 | 期望 |
URS02-030 | 主塔需設(shè)計(jì)有快開清理門,使清理操作簡單方便,同時(shí)保證密封,確保內(nèi)壁不會存結(jié)物料。 | 必需 |
URS02-031 | 主塔出風(fēng)管路采用內(nèi)壁鏡面制作,設(shè)清理手孔,方便管道內(nèi)壁。 | 必需 |
URS02-032 | 塔內(nèi)可配置“氣掃裝置或震擊裝置”。 | 期望 |
收料與除塵系統(tǒng) | ||
URS02-033 | 采用兩級旋風(fēng)分離+成品冷卻系統(tǒng)+水膜除塵 | 必需 |
URS02-034 | 旋風(fēng)分離器:材質(zhì)SUS304,厚度≥2㎜,內(nèi)面拋光(Ra≤0.4μm),外壁亞光處理。 | 必需 |
URS02-035 | 成品除濕冷卻系統(tǒng):可采用除濕冷風(fēng)風(fēng)冷方式。干粉通過除濕冷卻輸送系統(tǒng)進(jìn)行冷卻除濕輸送至凈化室集中收料。 | 期望 |
URS02-036 | 水膜除塵器:材質(zhì)SUS304,厚度≥2mm,配套循環(huán)泵,泵體材質(zhì)SUS304,配套不銹鋼循環(huán)水箱; | 必需 |
URS02-037 | 引風(fēng)機(jī):材質(zhì):Q235A,帶調(diào)風(fēng)閥門和防震墊。 | 期望 |
URS02-038 | 為避免因?yàn)槲锪显谛L(fēng)分離器處高溫區(qū)域長時(shí)間停留而出現(xiàn)的物料軟化結(jié)塊及吸濕性物料吸濕結(jié)塊等現(xiàn)象,可配置冷凍除濕風(fēng)送冷卻收料裝置。 | 期望 |
控制系統(tǒng) | ||
URS02-039 | 控制系統(tǒng)采用人機(jī)界面,PLC集中控制,工藝參數(shù)可以儲存和修改;高壓泵采用變頻器控制,冷卻水壓力控制及報(bào)警控制;電加熱器分組控制,可手動、自動互鎖控制、溫度超溫報(bào)警控制以及其他必需的控制。 | 必需 |
URS02-040 | 觸摸屏可顯示進(jìn)、出風(fēng)溫度、塔內(nèi)壓差以及系統(tǒng)運(yùn)行流程動態(tài)顯示等必須的及必要的信息等,如: 進(jìn)風(fēng)溫度顯示; 出風(fēng)溫度顯示; 塔內(nèi)壓差實(shí)時(shí)指示; 電加熱器分組手動、自動互鎖控制; 溫度超溫報(bào)警控制; 高壓泵冷卻水報(bào)警控制; 系統(tǒng)運(yùn)行流程動態(tài)顯示; | 必需 |
8.3廠房設(shè)施及公用系統(tǒng)通用要求
編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS03-001 | 提供設(shè)備所需動力及公用系統(tǒng)(用電、用汽、壓縮空氣、用水等)和廠房設(shè)施配套要求; | 必需 |
URS03-002 | 提供正常工況條件下設(shè)備的用電、用汽、壓縮空氣、用水等詳細(xì)參數(shù) | 必需 |
URS03-003 | 分別提出機(jī)組的質(zhì)量及整備質(zhì)量數(shù)據(jù) | 必需 |
URS03-004 | 提供安裝圖紙,并協(xié)助用戶完成安裝施工圖設(shè)計(jì)。 | 必需 |
編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS04-001 | 設(shè)備應(yīng)有過載保護(hù)、漏電保護(hù)、防靜電裝置,當(dāng)設(shè)備功能失調(diào)或者故障的情況下,必需配備必要的保護(hù)措施保證設(shè)備和產(chǎn)品仍然處于安全狀態(tài)。 | 必需 |
URS04-002 | 電氣系統(tǒng)的安全性能應(yīng)符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 必需 |
URS04-003 | 要求電氣線纜均有標(biāo)號,并有詳細(xì)的電氣圖紙。 | 必需 |
URS04-004 | 控制系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)顯示設(shè)備的運(yùn)行控制參數(shù),統(tǒng)計(jì)并顯示設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等信息。 | 必需 |
URS04-005 | 系統(tǒng)應(yīng)具有診斷功能以識別和闡述故障,顯示導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)的故障。 | 必需 |
URS04-006 | 異常停電設(shè)備運(yùn)行參數(shù)不能丟失;來電后設(shè)備處于待運(yùn)行狀態(tài),待操作人員檢查各狀態(tài)參數(shù)正常后才可進(jìn)行繼續(xù)運(yùn)行。 | 必需 |
URS04-007 | 操作控制方式分為自動和手動操作,在手動控制狀態(tài)時(shí),設(shè)備的運(yùn)行程序靠人手動控制;在自動控制狀態(tài)下時(shí),設(shè)備按照預(yù)先設(shè)定好的PLC自動控制。 | 必需 |
URS04-008 | 設(shè)備需配備獨(dú)立的控制柜,并具有良好密封,可*阻止灰塵、水和濕氣進(jìn)入其中 | 必需 |
URS04-009 | 控制柜所有的按鈕應(yīng)用簡體中文明確標(biāo)識,且耐腐蝕、耐磨損。 | 必需 |
URS04-010 | 電氣系統(tǒng),電氣元件應(yīng)選用質(zhì)量及信譽(yù)較好廠商的產(chǎn)品。 | 必需 |
URS04-011 | 適用電源:三相 380v、50Hz或單相220v、50Hz,接地接零 | 必需 |
我公司長期提供【復(fù)方中藥濃縮液/浸膏噴霧干燥塔ZLPG-150】,價(jià)格合理,如果您對我們的【】感興趣,請隨時(shí)下方的,點(diǎn)擊留言或與我交談。謝謝!
周友來 | |
手機(jī) |
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號
本公司專業(yè)提供復(fù)方中藥濃縮液/浸膏噴霧干燥塔ZLPG-150等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號:蘇ICP備16003336號-2 總訪問量:297483 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18136711288
0519-88968880